Public holidays 2027: every state and territory
National public holidays fall on the same day everywhere; the rest, such as Labour Day and the King's Birthday, move between states, and some holidays exist in only one state or territory. Statewide holidays only; regional days are on each state's page.
Public holidays by state
| Holiday | NSW | VIC | QLD | WA | SA | TAS | ACT | NT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan |
| Australia Day | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan |
| Labour DayTAS: Eight Hours Day, NT: May Day | 4 Oct | 8 Mar | 3 May | 1 Mar | 4 Oct | 8 Mar | 4 Oct | 3 May |
| Adelaide Cup Day | – | – | – | – | 8 Mar | – | – | – |
| Canberra Day | – | – | – | – | – | – | 8 Mar | – |
| Good Friday | 26 Mar | 26 Mar | 26 Mar | 26 Mar | 26 Mar | 26 Mar | 26 Mar | 26 Mar |
| Easter SaturdayVIC: Saturday before Easter Sunday, QLD: The day after Good Friday | 27 Mar | 27 Mar | 27 Mar | – | 27 Mar | – | 27 Mar | 27 Mar |
| Easter Sunday | 28 Mar | 28 Mar | 28 Mar | 28 Mar | 28 Mar | 28 Mar | 28 Mar | 28 Mar |
| Easter Monday | 29 Mar | 29 Mar | 29 Mar | 29 Mar | 29 Mar | 29 Mar | 29 Mar | 29 Mar |
| Anzac Day | 25 Apr, 26 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 25 Apr, 26 Apr | 25 Apr | 25 Apr | 25 Apr, 26 Apr | 26 Apr |
| Reconciliation Day | – | – | – | – | – | – | 31 May | – |
| Western Australia Day | – | – | – | 7 Jun | – | – | – | – |
| King's Birthday | 14 Jun | 14 Jun | 4 Oct | 27 Sep | 14 Jun | 14 Jun | 14 Jun | 14 Jun |
| Picnic Day | – | – | – | – | – | – | – | 2 Aug |
| Melbourne Cup | – | 2 Nov | – | – | – | – | – | – |
| Christmas Eve | – | – | 24 Dec (part day) | – | 24 Dec (part day) | – | – | 24 Dec (part day) |
| Christmas Day | 25 Dec, 27 Dec | 25 Dec, 27 Dec | 25 Dec, 27 Dec | 25 Dec, 27 Dec | 25 Dec, 27 Dec | 25 Dec, 27 Dec | 25 Dec, 27 Dec | 25 Dec, 27 Dec |
| Boxing Day | 26 Dec, 28 Dec | 26 Dec, 28 Dec | 26 Dec, 28 Dec | 26 Dec, 28 Dec | 26 Dec, 28 Dec | 28 Dec | 26 Dec, 28 Dec | 26 Dec, 28 Dec |
| New Year's Eve | – | – | – | – | 31 Dec (part day) | – | – | 31 Dec (part day) |
Other years
Each state's list links to its official government source. All sources.