Public holidays 2026: every state and territory
National public holidays fall on the same day everywhere; the rest, such as Labour Day and the King's Birthday, move between states, and some holidays exist in only one state or territory. Statewide holidays only; regional days are on each state's page.
These are the 2026 dates. Public holidays 2027
Public holidays by state
| Holiday | NSW | VIC | QLD | WA | SA | TAS | ACT | NT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan |
| Australia Day | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan |
| Labour DayTAS: Eight Hours Day, NT: May Day | 5 Oct | 9 Mar | 4 May | 2 Mar | 5 Oct | 9 Mar | 5 Oct | 4 May |
| Adelaide Cup Day | – | – | – | – | 9 Mar | – | – | – |
| Canberra Day | – | – | – | – | – | – | 9 Mar | – |
| Good Friday | 3 Apr | 3 Apr | 3 Apr | 3 Apr | 3 Apr | 3 Apr | 3 Apr | 3 Apr |
| Easter SaturdayVIC: Saturday before Easter Sunday, QLD: The day after Good Friday | 4 Apr | 4 Apr | 4 Apr | – | 4 Apr | – | 4 Apr | 4 Apr |
| Easter Sunday | 5 Apr | 5 Apr | 5 Apr | 5 Apr | 5 Apr | – | 5 Apr | 5 Apr |
| Easter Monday | 6 Apr | 6 Apr | 6 Apr | 6 Apr | 6 Apr | 6 Apr | 6 Apr | 6 Apr |
| Anzac Day | 25 Apr, 27 Apr | 25 Apr | 25 Apr | 25 Apr, 27 Apr | 25 Apr | 25 Apr | 25 Apr, 27 Apr | 25 Apr |
| Western Australia Day | – | – | – | 1 Jun | – | – | – | – |
| Reconciliation Day | – | – | – | – | – | – | 1 Jun | – |
| King's Birthday | 8 Jun | 8 Jun | 5 Oct | 28 Sep | 8 Jun | 8 Jun | 8 Jun | 8 Jun |
| Picnic Day | – | – | – | – | – | – | – | 3 Aug |
| Friday before the AFL Grand Final | – | 25 Sep | – | – | – | – | – | – |
| Melbourne Cup | – | 3 Nov | – | – | – | – | – | – |
| Christmas Eve | – | – | 24 Dec (part day) | – | 24 Dec (part day) | – | – | 24 Dec (part day) |
| Christmas Day | 25 Dec | 25 Dec | 25 Dec | 25 Dec | 25 Dec | 25 Dec | 25 Dec | 25 Dec |
| Boxing DaySA: Proclamation Day | 26 Dec, 28 Dec | 26 Dec, 28 Dec | 26 Dec, 28 Dec | 26 Dec, 28 Dec | 26 Dec, 28 Dec | 28 Dec | 26 Dec, 28 Dec | 26 Dec, 28 Dec |
| New Year's Eve | – | – | – | – | 31 Dec (part day) | – | – | 31 Dec (part day) |
Other years
Each state's list links to its official government source. All sources.